HIX FIA

O HIX CAPITAL FIA é um fundo que investe em ações com objetivo principal de maximizar o retorno absoluto para seus investidores no longo prazo. A filosofia de investimentos é definida pela busca de ativos de qualidade, cujo valor intrínseco seja substancialmente superior ao de mercado, propiciando uma margem de segurança para o capital investido. Gostamos de ativos com sólidas vantagens competitivas, boa gestão e previsibilidade de resultados. Identificamos boas oportunidades de investimento através de um conhecimento diferenciado do mercado em relação as empresas que analisamos, obtido através de um processo de pesquisa proprietário profundo baseado em diversas interações com agentes da economia real e de mercado. Monitoramos e acompanhamos de forma muito próxima os fatores internos e externos que possam afetar nossas teses de investimento.

PERFORMANCE

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO IBOV. IPCA+6%
2012 ------------------------------------0,57%2,15%3,04%4,47%2,85% 12,45%4,32%2,41%
2013 -0,88%4,97%0,61%1,79%-1,24%-6,83%0,50%0,04%2,80%4,56%3,52%-0,82% 8,78%-15,50%8,07%
2014 -7,25%-3,10%2,60%0,89%4,74%3,20%-0,95%0,76%-1,92%-1,06%6,91%-0,27% 3,86%-2,91%10,84%
2015 -8,43%6,84%5,19%2,41%3,05%0,81%1,75%-3,08%-2,37%2,56%-0,20%0,35% 8,28%-13,31%13,25%
2016 -3,32%2,63%5,27%7,91%1,44%2,03%6,46%0,20%1,90%3,47%-3,85%0,92% 27,29%38,94%14,00%
2017 6,51%5,74%1,70%1,94%-1,25%-1,65%4,25%4,44%2,96%2,44%-0,60%1,55% 31,48%26,86%9,93%
2018 3,63%-1,42%-1,58%-1,56%-7,82%-5,76%2,41%-0,04%-3,34%7,16%1,73%3,11% -4,35%15,98%6,42%
2019 12,00%-0,56%-2,77%0,95%2,99%6,22%6,40%-0,33%3,29%3,10%5,44%14,46% 63,00%31,58%5,96%
2020 2,07%-5,59%-29,56%14,42%5,84%7,71%5,31%0,28%-6,88%0,23%13,64%6,79% 5,92%2,92%2,76%
2021 0,74%-3,18%1,45%-0,15%8,39%1,28%-3,40%-3,87%-6,23%-12,68%0,65%4,75% -13,04%-11,93%4,42%
2022 0,29% -4,23% 2,43% -7,32% -4,06% -13,75% 5,99% 9,23% 2,21% 5,58% -10,53% -1,36% -16,82% 4,69% 11,89%
2023 5,31% -4,16% -3,23% -1,36% 8,24% 5,87% 10,30% -3,83% 1,62% -8,27% 11,31% 6,16% 28,99% 22,28% 10,75%
2024 -5,20% 0,58% 3,86% -0,97% -4,53% 2,93%

PERFORMANCE

12 Meses

36 Meses

60 Meses

Desde o início

HIX FIA *

30,8%

-6,6%

47,3%

251,2%

IPCA +6% 

10,1%

44,1%

77,5%

282,0%

IBOVESPA

25,7%

9,8%

34,3%

119,3%

SMLL

24,1%

-19,3%

16,9%

62,0%

IBrX 100

25,2%

8,0%

36,3%

158,0%

Fundo

Ibovespa

Retorno Anualizado*

11,4%

7,0%

Desvio Padrão Anualizado*

19,1%

24,2%

Alpha Anualizado*

6,64%

Beta*

0,68

Invista nas seguintes Plataformas: