Fundos
HIX CAPITAL FIC FIA
DATA INÍCIO: 24/08/2012
DESDE O INÍCIO:
275,2% (30/05/2025)
PATRIMÔNIO DO FUNDO:
(R$MM) 235,6
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC FIA
DATA INÍCIO: 03/11/2015
DESDE O INÍCIO:
203,1% (30/05/2025)
PATRIMÔNIO DO FUNDO:
(R$MM) 167,0
HIX ICATU FIC FIM 100
DATA INÍCIO: 02/04/2019
DESDE O INÍCIO:
48,6% (30/05/2025)
PATRIMÔNIO DO FUNDO:
(R$MM) 59,4
HIX PREV II master FIM
DATA INÍCIO: 08/11/2021
DESDE O INÍCIO:
15,4% (30/05/2025)
PATRIMÔNIO DO FUNDO:
(R$MM) 26,1
HIX prev III FIC FIA
DATA INÍCIO: 27/12/2021
DESDE O INÍCIO:
20,2% (30/05/2025)
PATRIMÔNIO DO FUNDO:
(R$MM) 12,7
HIX prev IV FIC FIA
DATA INÍCIO: 15/02/2023
DESDE O INÍCIO:
24,9% (30/05/2025)
PATRIMÔNIO DO FUNDO:
(R$MM) 5,0
DESEMPENHO | |||||||||||
FUNDOS | DATA INÍCIO | ANO | 2024 | 2023 | 12M | 36M | 60M | INÍCIO | IBOVESPA INÍCIO | IPCA+6 INÍCIO | CDI INÍCIO |
Hix Capital FIA | agosto, 2012 | 26,55% | -16,41% | 28,99% | 14,37% | 29,74% | 27,16% | 275,19% | 134,53% | 334,33% | 212,18% |
Hix Institucional FIA | novembro, 2015 | 26,87% | -16,10% | 27,21% | 14,72% | 28,68% | 25,12% | 203,15% | 185,16% | 188,46% | 129,73% |
Hix Icatu Prev 100 | abril, 2019 | 23,58% | -15,68% | 27,50% | 12,62% | 25,14% | 25,48% | 48,57% | 43,65% | 101,54% | 66,00% |
Hix Prev II | novembro, 2021 | 24,77% | -14,11% | 30,01% | 14,93% | 31,05% | - | 15,35% | 30,77% | 48,78% | 50,08% |
Hix Prev III | dezembro, 2021 | 25,26% | -13,86% | 29,85% | 15,60% | 35,12% | - | 20,23% | 30,64% | 45,85% | 48,59% |
Hix Prev IV | fevereiro, 2023 | 25,82% | -16,28% | 18,56% | 14,39% | - | - | 24,87% | 25,02% | 27,36% | 29,74% |
HIX Capital Gestão de Recursos Ltda. | CNPJ: 14.205.023/0001-47
Gestora autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e aderente ao Código de Administração de Recursos de Terceiros da ANBIMA.
Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do FGC.
Leia o regulamento e a lâmina antes de investir.
© 2025 HIX Capital. Todos os direitos reservados.